Neben Reparaturen nach Ausfällen, insbesondere der Technik, fressen auch Neuanschaffungen und Modernisierungen einiges an Geld. Hier eine Übersicht:
Wann | Was | Kosten |
---|---|---|
Juni 2018 | AIS Transponder Class B | 1898 EUR |
Juni 2018 | Diverse Blöcke und Klemmen | ca. 400 EUR |
Mai 2018 | Update der Sicherheitsausrüstung (MOB-Boje, Rettungsring) | ca 350 EUR |
Winterlager 2017/18 | Neue Toilette, Entsorgung/Schwarzw.-Tank erneuert. | ca. 3000 EUR |
Winterlager 2016/17 | Decksalon-Fenster erneuert, incl. neuem Anstrich des Aufbaus. | ca. 5000 EUR |
Winterlager 2015/16 | Neue Batterien und Anschluss | ca. 3000 EUR |
Winterlager 2015/16 | Neue Sprayhood und Kuchenbude, incl. Sprayhoodwand. | 3953 EUR |
Mai 2015 | Genua-Persenning. Unser bestes Segel an Bord. Soll moeglichst lange halten. Eine Persenning sollte Regen, Staub und UV waehrend der Liegezeiten in Barth abhalten und die Lebensdauer erhoehen. | 500-600 EUR (Segelmacherei Konow) |
Mai 2015 | Abdeckung fuer den Aussenborder. Auch hier erhoffen wir uns eine laengere Lebensdauer des Materials, wenn wir es vor der Sonne schuetzen. | 40 EUR |
April 2015 | Neue Fender. 2 Langfender, zur Ergaenzung der Rundfender und zwingend benoetigt, sollte das Fenderbrett zum Einsatz kommen. 1 Fenderstep, weil der Freibord doch ganz schoen hoch ist und unsere Leiter nur am Bug zu befestigen ist. | 130 EUR |
Maerz 2015 | Neue Polster in der Eignerkabine. Die Alten hatten, nach vermutlich 25 Jahren, nun wirklich ausgedient. | 1100 EUR |
No Comments so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.